Realitní kanceláře a neziskové organizace mají diametrálně odlišné potřeby, ale obě skupiny hledají domény, které generují důvěru a leady.
Domény pro realitní kanceláře
Co funguje:
| Typ domény | Příklad | Výhoda | Cenový rozsah |
|---|---|---|---|
| Generická + lokalita | reality-praha.cz | Nejvyšší SEO hodnota | 50 000 – 300 000 Kč |
| Služba + lokalita | pronajem-bytu-brno.cz | Přesný záměr zákazníka | 10 000 – 80 000 Kč |
| Brandovatelná | nestio.cz, bytyplus.cz | Zapamatovatelná, moderní | 5 000 – 50 000 Kč |
| Srovnávač | srovnej-reality.cz | Vysoký objem, affiliace | 20 000 – 150 000 Kč |
Top realitní klíčová slova:
- „reality" — 60 000+ hledání/měsíc
- „pronájem bytu Praha" — 15 000+ hledání/měsíc
- „prodej domu" — 8 000+ hledání/měsíc
- „hypotéka na byt" — 5 000+ hledání/měsíc
Domény pro neziskové organizace
Specifika:
- Důvěryhodnost je klíčová — dárci musí věřit organizaci
- .cz je preferovaná před .org v českém kontextu
- Krátké, popisné domény zvyšují důvěru
- Lokální domény pro komunitní projekty
| Typ | Příklad | Cenový rozsah |
|---|---|---|
| Tematická | pomoc-bezdomovcum.cz | 5 000 – 30 000 Kč |
| Regionální | charita-olomouc.cz | 3 000 – 15 000 Kč |
| Akcniní | darujte.cz, pomozte.cz | 20 000 – 100 000 Kč |
| Brandovatelná | dobroci.cz, svetlopro.cz | 5 000 – 25 000 Kč |
Jak prodávat domény těmto sektorům
- Reality: Oslovte přímo makléře a realitní kanceláře v regionu
- Neziskovky: Nabídněte zvýhodněnou cenu — budujete goodwill + reference
- Obě: Inzerujte na Exituj.cz s jasným vysvětlením SEO hodnoty