Finanční sektor má nejvyšší CPC (cena za klik) v online reklamě — a tím i nejvyšší hodnotu domén. Doména půjčky.cz má jinou hodnotu než květiny.cz, protože jeden klik ve financích stojí 10–50 Kč, zatímco u květin 2–5 Kč.
Proč jsou finanční domény nejdražší
| Faktor | Finance | Ostatní sektory |
|---|---|---|
| CPC (Google Ads) | 15–80 Kč | 2–15 Kč |
| Lifetime Value zákazníka | 10 000 – 500 000 Kč | 500 – 10 000 Kč |
| Conversion Rate | 3–8 % | 1–3 % |
| Měsíční objem vyhledávání | 10 000 – 100 000+ | 1 000 – 20 000 |
| Hodnota domény | 100 000 – 5 000 000+ Kč | 5 000 – 200 000 Kč |
Top finanční klíčová slova a domény
| Klíčové slovo | Měsíční hledanost | CPC | Odhadovaná hodnota domény |
|---|---|---|---|
| půjčky | 40 000+ | 40–60 Kč | 2 000 000+ Kč |
| hypotéky | 20 000+ | 30–50 Kč | 1 500 000+ Kč |
| pojištění | 30 000+ | 25–45 Kč | 1 500 000+ Kč |
| investice | 15 000+ | 20–40 Kč | 800 000+ Kč |
| úvěr | 12 000+ | 35–55 Kč | 1 000 000+ Kč |
| kryptoměny | 8 000+ | 15–30 Kč | 500 000+ Kč |
Kde je příležitost (2026)
- Long-tail finanční domény: refinancovani-hypoteky.cz, srovnani-pujcek.cz
- Nové finanční produkty: krypto-etf.cz, digitalni-banka.cz
- Lokální finance: pujcky-praha.cz, hypoteka-brno.cz
- Srovnávače: srovnej-pojisteni.cz, nejlevnejsi-uver.cz