Ve světě existují městské TLD jako .berlin, .nyc nebo .london. V Česku .praha neexistuje — ale lokalita v názvu domény má zásadní vliv na lokální SEO.
Stav regionálních TLD ve světě
| TLD | Město/Region | Počet registrací | Registrační cena |
|---|---|---|---|
| .berlin | Berlín | 50 000+ | €25–40/rok |
| .nyc | New York | 70 000+ | $25–35/rok |
| .london | Londýn | 40 000+ | £30–50/rok |
| .wien | Vídeň | 15 000+ | €25–40/rok |
| .praha | ❌ Neexistuje | — | — |
Alternativy pro lokální SEO v ČR
Protože .praha neexistuje, české firmy používají lokalitu v SLD (second-level domain):
| Vzor | Příklad | SEO efekt |
|---|---|---|
| [služba]-[město].cz | zubar-praha.cz | ⭐⭐⭐⭐⭐ Nejvyšší lokální relevance |
| [město]-[služba].cz | praha-malir.cz | ⭐⭐⭐⭐ Dobrá, méně přirozená |
| [služba][město].cz | zubarpraha.cz | ⭐⭐⭐ Čitelnost nižší |
| [brand].cz + GMB | smileclinic.cz + Google profil | ⭐⭐⭐⭐ Brand + lokální profil |
Vyplatí se investovat do geoTLD?
- ✅ Pokud cílíte na konkrétní město (Berlín, Londýn) — .berlin, .london mají smysl
- ❌ V ČR lepší strategie = služba-město.cz (instalater-praha.cz)
- ⚠️ Google nepreferuje geoTLD nad běžnou doménou s lokální relevancí
- ✅ geoTLD funguje jako důvěryhodnostní signál pro lokální zákazníky